CYWB-16高通量智能微波消解儀的詳細(xì)資料:
CYWB-16高通量智能微波消解儀
微波是一種電磁波,是頻率在300MHz-300GHz的,即波長在100cm至1mm范圍內(nèi)的電磁波,也就是說波長在遠(yuǎn)紅外線與無線電波之間。微波波段中,波長在1-25cm的波段專門用于雷達(dá),其余部分用于電訊傳輸。為了防止民用微波功率對無線電通訊、廣播、電視和雷達(dá)等造成干擾,國際上規(guī)定工業(yè)、科學(xué)研究、醫(yī)學(xué)及家用等民用微波的頻率為2450 土5OMHz。因此,微波消解儀器所使用的頻率基本上都是2450MHz,家用微波爐也如此。
微波消解儀優(yōu)勢
1、就消解而言,微波增強(qiáng)化學(xué)技術(shù)消解速度快,處理一爐樣品比一般電熱板方法快10-100倍
2、消解效果好,微波加熱的同時(shí)采用高壓密封罐,樣品消解,對于難容樣品效果尤其明顯
3、樣品在密閉的消解罐中消解,大大減少了易揮發(fā)元素的損失。因此,使分析結(jié)果更準(zhǔn)確
4、微波消解使用試劑少,減少了樣品的空白值和背景
5、整個(gè)消解過程在密閉條件下進(jìn)行,酸試劑不會污染環(huán)境,有利于環(huán)境保護(hù)和人身健康
6、節(jié)能效果很好,相比傳統(tǒng)方式節(jié)能80%左右
7、同批次處理樣品的平行性、重復(fù)性好,避免了人為操作引起的誤差
技術(shù)參數(shù):
型號 | CYWB-6 | CYWB-10 | CYWB-16 | CYWB-20 |
主機(jī)參數(shù) | 電源:220-240 VAC 50/60Hz 15A; 微波頻率:專業(yè)微波源/2450MHz; | |||
微波輸出功率:0~1600W自動連續(xù)可調(diào); 微波輸出特性:微波非脈沖連續(xù)自動變頻控制,0~100%自動輸出; | ||||
微波腔體:52L,316級全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟龍涂層;耐腐蝕,耐高溫; | ||||
自鎖式緩沖防爆爐門,在危險(xiǎn)出現(xiàn)時(shí)能自動提前釋放橫向壓力沖擊,確保操作人員人身安全和爐門結(jié)構(gòu)完整無損; | ||||
排風(fēng)和冷卻系統(tǒng):爐腔配備大功率排風(fēng)系統(tǒng),各種反應(yīng)可在通風(fēng),安全和易于觀察的環(huán)境下長時(shí)間連續(xù)進(jìn)行。爐腔通風(fēng)采用耐酸蝕,大風(fēng)量離心式風(fēng)機(jī),排風(fēng)量不小于5m3/min;爐腔內(nèi)具有風(fēng)冷功能,持續(xù)為反應(yīng)罐降溫,溫度和壓力實(shí)時(shí)顯示。 | ||||
控制系統(tǒng)參數(shù) | 控制方式:觸摸屏設(shè)計(jì),8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕顯示,遠(yuǎn)距離直讀反應(yīng)進(jìn)程,實(shí)時(shí)顯示密閉反應(yīng)罐溫度、壓力,并可實(shí)時(shí)顯示溫壓曲線; | |||
溫度控制范圍:0~190℃;控溫精度:±0.5℃; | ||||
溫度控制系統(tǒng):采用接觸式控溫方式,控溫精準(zhǔn),使用高精度鉑電阻溫度傳感器;實(shí)時(shí)檢測控制并顯示微波消解反應(yīng)罐內(nèi)的溫度和曲線; | ||||
壓力控制系統(tǒng):采用非接觸式控壓方式,控壓精準(zhǔn),實(shí)時(shí)檢測控制并顯示微波消解反應(yīng)罐內(nèi)的壓力和曲線;壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | ||||
壓力保護(hù):超壓自動調(diào)整/停止微波發(fā)射并自動報(bào)警; | ||||
反應(yīng)罐參數(shù) | 溫度可達(dá)190℃,壓力可達(dá)1500psi; | |||
外罐采用進(jìn)口PEEK宇航材料,內(nèi)罐材質(zhì):聚四氟材料;內(nèi)罐反應(yīng)容積:100ml; | ||||
高壓消解罐批處理量6個(gè)樣品/批; | 高壓消解罐批處理量10個(gè)樣品/批; | 高壓消解罐批處理量16個(gè)樣品/批; | 高壓消解罐批處理量20個(gè)樣品/批; | |
防爆膜片采用陶瓷壓緊,陶瓷受熱不變形;四氟受熱變形,起不到防爆膜作用,采用陶瓷件壓緊。消解罐工作方式為360°同向連續(xù)旋轉(zhuǎn),微波均勻,保證各個(gè)樣品微波環(huán)境相同,提高實(shí)驗(yàn)結(jié)果的一致性。 |
微波消解儀配置清單 | |||
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 主機(jī) | 1 | 臺 |
2 | 套扣 | 1 | 個(gè) |
3 | 排風(fēng)管 | 1 | 個(gè) |
4 | 外罐扳手 | 1 | 套 |
5 | 轉(zhuǎn)盤支架 | 1 | 個(gè) |
6 | 安全防爆膜 | 1 | 包 |
7 | 溫度傳感器 | 1 | 支 |
8 | 250V/10A保險(xiǎn)管 | 2 | 支 |
9 | PEEK外罐(含主罐一套) | 6/10/16/20 | 套 |
10 | 聚四氟乙烯內(nèi)罐(含主罐一套) | 6/10/16/20 | 套 |
CYWB-16高通量智能微波消解儀