水套式二氧化碳培養(yǎng)箱的參數(shù)介紹
點擊次數(shù):1605 更新時間:2020-09-28
水套式二氧化碳培養(yǎng)箱的參數(shù)介紹
二氧化碳培養(yǎng)箱是細胞、組織、細菌培養(yǎng)的一種實驗儀器。是開展免疫學(xué)、腫瘤學(xué)、遺傳工程學(xué)及生物工程所必須的關(guān)鍵設(shè)備,廣泛應(yīng)用于微生物、農(nóng)業(yè)科學(xué)、藥物學(xué)的研究和生產(chǎn)。
技術(shù)參數(shù):
型號 | HH.CP-T | HH.CP-01 | HH.CP-TW | HH.CP-01W |
容積 | 80L | 160L | 80L | 160L |
電源電壓 | 220V 50HZ | |||
加熱方式 | 氣套式 | 水套式 | ||
控溫范圍 | RT+5~50℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動 | ±0.3℃ | |||
Co2控制范圍 | 0~20%(配氣式) | |||
Co2恢復(fù)時間 | ≤濃度值×1.2min | |||
加濕方式 | 自然蒸發(fā) | |||
消耗功率 | 450W | 770W | 730W | 1000W |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 400×400×500 | 500×500×650 | 400×400×500 | 500×500×650 |
外型尺寸(mm) | 550×610×820 | 650×710×970 | 550×610×820 | 650×710×970 |
載物托架(標配) | 2Pcs | 3Pcs | 2Pcs | 3Pcs |
上一篇 有機溶劑噴霧干燥機的主要性能特點 下一篇 超聲波清洗機的常見故障及解決方案